Công cụ chuyển đổi ngoại tệ
Cập nhật gần nhất: Mon, 27 Jul 2026 00:02:31 +0000.
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá (VND) |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26.256,00 |
| EUR | Euro | 29.905,66 |
| JPY | Japanese Yen | 160,42 |
| KRW | South Korean Won | 17,99 |
| GBP | British Pound Sterling | 35.031,56 |
| CNY | Chinese Yuan | 3.873,97 |
| AUD | Australian Dollar | 18.356,36 |
| CAD | Canadian Dollar | 18.638,38 |
| AED | AED | 7.149,56 |
| AFN | AFN | 397,70 |
| ALL | ALL | 318,67 |
| AMD | AMD | 71,78 |
| ANG | ANG | 14.668,57 |
| AOA | AOA | 28,50 |
| ARS | ARS | 17,57 |
| AWG | AWG | 14.668,57 |
| AZN | AZN | 15.436,83 |
| BAM | BAM | 15.290,53 |
| BBD | BBD | 13.128,00 |
| BDT | BDT | 212,42 |
| BGN | BGN | 15.290,53 |
| BHD | BHD | 69.831,78 |
| BIF | BIF | 8,78 |
| BMD | BMD | 26.256,00 |
| BND | BND | 20.353,86 |
| BOB | BOB | 2.354,54 |
| BRL | BRL | 5.162,45 |
| BSD | BSD | 26.256,00 |
| BTN | BTN | 271,75 |
| BWP | BWP | 1.903,08 |
| BYN | BYN | 9.137,45 |
| BZD | BZD | 13.128,00 |
| CDF | CDF | 11,47 |
| CHF | CHF | 32.143,63 |
| CLF | CLF | 1.096.452,50 |
| CLP | CLP | 27,74 |
| CNH | CNH | 3.878,30 |
| COP | COP | 8,19 |
| CRC | CRC | 57,69 |
| CUP | CUP | 1.094,00 |
| CVE | CVE | 271,22 |
| CZK | CZK | 1.238,04 |
| DJF | DJF | 147,74 |
| DKK | DKK | 4.008,11 |
| DOP | DOP | 451,00 |
| DZD | DZD | 196,75 |
| EGP | EGP | 511,83 |
| ERN | ERN | 1.750,00 |
| ETB | ETB | 163,66 |
| FJD | FJD | 11.672,49 |
| FKP | FKP | 35.031,60 |
| FOK | FOK | 4.007,94 |
| GEL | GEL | 10.010,91 |
| GGP | GGP | 35.031,60 |
| GHS | GHS | 2.256,45 |
| GIP | GIP | 35.031,60 |
| GMD | GMD | 352,80 |
| GNF | GNF | 2,99 |
| GTQ | GTQ | 3.440,23 |
| GYD | GYD | 125,50 |
| HKD | HKD | 3.348,04 |
| HNL | HNL | 979,68 |
| HRK | HRK | 3.969,17 |
| HTG | HTG | 200,94 |
| HUF | HUF | 82,82 |
| IDR | IDR | 1,46 |
| ILS | ILS | 8.603,53 |
| IMP | IMP | 35.031,60 |
| INR | INR | 271,76 |
| IQD | IQD | 20,04 |
| IRR | IRR | 0,02 |
| ISK | ISK | 208,75 |
| JEP | JEP | 35.031,60 |
| JMD | JMD | 165,88 |
| JOD | JOD | 37.033,50 |
| KES | KES | 202,66 |
| KGS | KGS | 300,17 |
| KHR | KHR | 6,48 |
| KID | KID | 18.356,37 |
| KMF | KMF | 60,79 |
| KWD | KWD | 84.820,95 |
| KYD | KYD | 31.508,11 |
| KZT | KZT | 55,26 |
| LAK | LAK | 1,17 |
| LBP | LBP | -- |
| LKR | LKR | 78,05 |
| LRD | LRD | 144,85 |
| LSL | LSL | 1.566,37 |
| LYD | LYD | 4.102,29 |
| MAD | MAD | 2.801,25 |
| MDL | MDL | 1.493,34 |
| MGA | MGA | 6,07 |
| MKD | MKD | 485,84 |
| MMK | MMK | 12,51 |
| MNT | MNT | 7,37 |
| MOP | MOP | 3.250,55 |
| MRU | MRU | 654,31 |
| MUR | MUR | 553,58 |
| MVR | MVR | 1.697,45 |
| MWK | MWK | 15,15 |
| MXN | MXN | 1.504,68 |
| MYR | MYR | 6.417,96 |
| MZN | MZN | 413,25 |
| NAD | NAD | 1.566,37 |
| NGN | NGN | 19,21 |
| NIO | NIO | 713,09 |
| NOK | NOK | 2.741,58 |
| NPR | NPR | 169,84 |
| NZD | NZD | 15.215,76 |
| OMR | OMR | 68.288,56 |
| PAB | PAB | 26.256,00 |
| PEN | PEN | 7.712,29 |
| PGK | PGK | 5.915,18 |
| PHP | PHP | 424,90 |
| PKR | PKR | 94,47 |
| PLN | PLN | 6.925,89 |
| PYG | PYG | 4,34 |
| QAR | QAR | 7.213,39 |
| RON | RON | 5.708,61 |
| RSD | RSD | 254,42 |
| RUB | RUB | 336,48 |
| RWF | RWF | 17,88 |
| SAR | SAR | 7.001,80 |
| SBD | SBD | 3.268,75 |
| SCR | SCR | 1.800,97 |
| SDG | SDG | 57,27 |
| SEK | SEK | 2.706,92 |
| SHP | SHP | 35.031,60 |
| SLE | SLE | 1.077,68 |
| SLL | SLL | 1,08 |
| SOS | SOS | 45,95 |
| SRD | SRD | 691,47 |
| SSP | SSP | 5,36 |
| STN | STN | 1.220,64 |
| SYP | SYP | 215,61 |
| SZL | SZL | 1.566,37 |
| TJS | TJS | 2.842,99 |
| TMT | TMT | 7.501,06 |
| TND | TND | 8.885,15 |
| TOP | TOP | 11.068,72 |
| TRY | TRY | 554,64 |
| TTD | TTD | 3.861,44 |
| TVD | TVD | 18.356,37 |
| TWD | TWD | 811,56 |
| TZS | TZS | 9,98 |
| UAH | UAH | 585,38 |
| UGX | UGX | 7,03 |
| UYU | UYU | 652,66 |
| UZS | UZS | 2,20 |
| VES | VES | 35,38 |
| VUV | VUV | 221,48 |
| WST | WST | 9.666,80 |
| XAF | XAF | 45,59 |
| XCD | XCD | 9.724,72 |
| XCG | XCG | 14.668,57 |
| XDR | XDR | 35.618,69 |
| XOF | XOF | 45,59 |
| XPF | XPF | 250,61 |
| YER | YER | 110,22 |
| ZAR | ZAR | 1.566,37 |
| ZMW | ZMW | 1.406,67 |
| ZWG | ZWG | 985,23 |
| ZWL | ZWL | 985,23 |
| Mã | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|
|
SJ9999
SJC Ring
|
138.500.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
142.500.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
SJL1L10
SJC 9999
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
VNGSJC
VN Gold SJC
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
BTSJC
Bao Tin SJC
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
BT9999NTT
Bao Tin 9999
|
140.100.000 VND
▲
1.200.000 VND
|
144.000.000 VND
▲
1.300.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
DOJINHTV
DOJI Jewelry
|
140.200.000 VND
▲
1.700.000 VND
|
144.200.000 VND
▲
1.700.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
PQHNVM
PNJ Hanoi
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
PQHN24NTT
PNJ 24K
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
DOHNL
DOJI Hanoi
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
DOHCML
DOJI HCM
|
139.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
1.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |
|
VIETTINMSJC
Viettin SJC
|
139.000.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
143.000.000 VND
▲
2.500.000 VND
|
27/07/2026 14:30 |