Công cụ chuyển đổi ngoại tệ
Cập nhật gần nhất: Mon, 25 May 2026 00:02:31 +0000.
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá (VND) |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26.139,00 |
| EUR | Euro | 30.398,70 |
| JPY | Japanese Yen | 164,40 |
| KRW | South Korean Won | 17,21 |
| GBP | British Pound Sterling | 35.187,59 |
| CNY | Chinese Yuan | 3.843,10 |
| AUD | Australian Dollar | 18.693,14 |
| CAD | Canadian Dollar | 18.934,49 |
| AED | AED | 7.117,54 |
| AFN | AFN | 411,32 |
| ALL | ALL | 317,64 |
| AMD | AMD | 71,06 |
| ANG | ANG | 14.602,89 |
| AOA | AOA | 28,39 |
| ARS | ARS | 18,76 |
| AWG | AWG | 14.602,89 |
| AZN | AZN | 15.369,67 |
| BAM | BAM | 15.542,65 |
| BBD | BBD | 13.069,00 |
| BDT | BDT | 212,70 |
| BGN | BGN | 15.542,65 |
| BHD | BHD | 69.519,08 |
| BIF | BIF | 8,77 |
| BMD | BMD | 26.139,00 |
| BND | BND | 20.436,51 |
| BOB | BOB | 3.779,36 |
| BRL | BRL | 5.213,10 |
| BSD | BSD | 26.139,00 |
| BTN | BTN | 272,78 |
| BWP | BWP | 1.932,50 |
| BYN | BYN | 9.502,25 |
| BZD | BZD | 13.069,00 |
| CDF | CDF | 11,47 |
| CHF | CHF | 33.357,21 |
| CLF | CLF | 1.147.562,28 |
| CLP | CLP | 29,03 |
| CNH | CNH | 3.848,69 |
| COP | COP | 7,07 |
| CRC | CRC | 57,65 |
| CUP | CUP | 1.089,00 |
| CVE | CVE | 275,69 |
| CZK | CZK | 1.250,86 |
| DJF | DJF | 147,08 |
| DKK | DKK | 4.073,95 |
| DOP | DOP | 443,15 |
| DZD | DZD | 196,54 |
| EGP | EGP | 493,66 |
| ERN | ERN | 1.742,00 |
| ETB | ETB | 165,23 |
| FJD | FJD | 11.845,82 |
| FKP | FKP | 35.187,69 |
| FOK | FOK | 4.073,73 |
| GEL | GEL | 9.795,32 |
| GGP | GGP | 35.187,69 |
| GHS | GHS | 2.260,40 |
| GIP | GIP | 35.187,69 |
| GMD | GMD | 352,33 |
| GNF | GNF | 2,98 |
| GTQ | GTQ | 3.427,40 |
| GYD | GYD | 124,92 |
| HKD | HKD | 3.335,84 |
| HNL | HNL | 981,77 |
| HRK | HRK | 4.034,61 |
| HTG | HTG | 199,74 |
| HUF | HUF | 84,77 |
| IDR | IDR | 1,47 |
| ILS | ILS | 9.014,52 |
| IMP | IMP | 35.187,69 |
| INR | INR | 272,78 |
| IQD | IQD | 19,94 |
| IRR | IRR | 0,02 |
| ISK | ISK | 211,14 |
| JEP | JEP | 35.187,69 |
| JMD | JMD | 165,96 |
| JOD | JOD | 36.867,66 |
| KES | KES | 201,44 |
| KGS | KGS | 298,81 |
| KHR | KHR | 6,48 |
| KID | KID | 18.693,02 |
| KMF | KMF | 61,79 |
| KWD | KWD | 84.704,64 |
| KYD | KYD | 31.367,02 |
| KZT | KZT | 55,36 |
| LAK | LAK | 1,19 |
| LBP | LBP | -- |
| LKR | LKR | 79,50 |
| LRD | LRD | 142,64 |
| LSL | LSL | 1.593,97 |
| LYD | LYD | 4.102,02 |
| MAD | MAD | 2.832,79 |
| MDL | MDL | 1.508,17 |
| MGA | MGA | 6,22 |
| MKD | MKD | 491,43 |
| MMK | MMK | 12,44 |
| MNT | MNT | 7,30 |
| MOP | MOP | 3.238,68 |
| MRU | MRU | 653,54 |
| MUR | MUR | 551,84 |
| MVR | MVR | 1.691,35 |
| MWK | MWK | 15,06 |
| MXN | MXN | 1.512,71 |
| MYR | MYR | 6.587,82 |
| MZN | MZN | 411,07 |
| NAD | NAD | 1.593,97 |
| NGN | NGN | 19,07 |
| NIO | NIO | 710,41 |
| NOK | NOK | 2.824,34 |
| NPR | NPR | 170,49 |
| NZD | NZD | 15.343,95 |
| OMR | OMR | 67.982,78 |
| PAB | PAB | 26.139,00 |
| PEN | PEN | 7.653,45 |
| PGK | PGK | 5.998,22 |
| PHP | PHP | 423,70 |
| PKR | PKR | 93,51 |
| PLN | PLN | 7.165,82 |
| PYG | PYG | 4,24 |
| QAR | QAR | 7.181,09 |
| RON | RON | 5.777,57 |
| RSD | RSD | 258,21 |
| RUB | RUB | 366,15 |
| RWF | RWF | 17,86 |
| SAR | SAR | 6.970,45 |
| SBD | SBD | 3.296,46 |
| SCR | SCR | 1.855,35 |
| SDG | SDG | 56,98 |
| SEK | SEK | 2.801,12 |
| SHP | SHP | 35.187,69 |
| SLE | SLE | 1.074,17 |
| SLL | SLL | 1,07 |
| SOS | SOS | 45,75 |
| SRD | SRD | 701,21 |
| SSP | SSP | 5,45 |
| STN | STN | 1.240,77 |
| SYP | SYP | 232,47 |
| SZL | SZL | 1.593,97 |
| TJS | TJS | 2.818,24 |
| TMT | TMT | 7.469,83 |
| TND | TND | 8.989,63 |
| TOP | TOP | 11.048,16 |
| TRY | TRY | 572,21 |
| TTD | TTD | 3.852,42 |
| TVD | TVD | 18.693,02 |
| TWD | TWD | 830,27 |
| TZS | TZS | 10,03 |
| UAH | UAH | 590,76 |
| UGX | UGX | 6,93 |
| UYU | UYU | 650,28 |
| UZS | UZS | 2,20 |
| VES | VES | 49,27 |
| VUV | VUV | 221,12 |
| WST | WST | 9.719,15 |
| XAF | XAF | 46,34 |
| XCD | XCD | 9.681,18 |
| XCG | XCG | 14.602,89 |
| XDR | XDR | 35.743,68 |
| XOF | XOF | 46,34 |
| XPF | XPF | 254,74 |
| YER | YER | 109,49 |
| ZAR | ZAR | 1.593,96 |
| ZMW | ZMW | 1.388,24 |
| ZWG | ZWG | 993,07 |
| ZWL | ZWL | 993,07 |
| Mã | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|
|
SJ9999
SJC Ring
|
158.500.000 VND
▲
500.000 VND
|
161.500.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
SJL1L10
SJC 9999
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
PQHNVM
PNJ Hanoi
|
158.700.000 VND
▲
200.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
PQHN24NTT
PNJ 24K
|
158.700.000 VND
▲
200.000 VND
|
161.700.000 VND
▲
200.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
VNGSJC
VN Gold SJC
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
VIETTINMSJC
Viettin SJC
|
159.000.000 VND
-
0 VND
|
162.000.000 VND
-
0 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
BT9999NTT
Bao Tin 9999
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
BTSJC
Bao Tin SJC
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
DOHNL
DOJI Hanoi
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
DOHCML
DOJI HCM
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |
|
DOJINHTV
DOJI Jewelry
|
159.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
162.000.000 VND
▲
500.000 VND
|
25/05/2026 16:30 |